1.什么是社团消费等级?
社团的消费等级,标示你在本直播间的累计消费贡献。你可以在社团模块-我的模块查看,如下图:
2.如何提升社团消费等级?
社团消费等级,由你在这个直播间消费的星币数量决定。
社团消费等级和消费星币对照表:
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 |
10,000 | 50,000 | 150,000 | 300,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 |
7,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 19,000,000 | 25,000,000 | 32,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | Lv.21 | Lv.22 | Lv.23 | Lv.24 |
61,000,000 | 73,000,000 | 86,000,000 | 100,000,000 | 115,000,000 | 131,000,000 | 149,000,000 | 169,000,000 |
Lv.25 | Lv.26 | Lv.27 | Lv.28 | Lv.29 | Lv.30 | Lv.31 | Lv.32 |
200,000,000 | 240,000,000 | 290,000,000 | 350,000,000 | 430,000,000 | 530,000,000 | 630,000,000 | 740,000,000 |
LV.33 | LV.34 | LV.35 | LV.36 | LV.37 | LV.38 | LV.39 | LV.40 |
860,000,000 | 990,000,000 | 1,130,000,000 | 1,280,000,000 | 1,440,000,000 | 1,620,000,000 | 1,820,000,000 | 2,040,000,000 |
LV.41 | LV.42 | LV.43 | LV.44 | LV.45 | LV.46 | LV.47 | LV.48 |
2,290,000,000 | 2,560,000,000 | 2,860,000,000 | 3,180,000,000 | 3,540,000,000 | 3,960,000,000 | 4,398,000,000 | 4,888,000,000 |
LV.49 | LV.50 | LV.51 | LV.52 | LV.53 | LV.54 | LV.55 | LV.56 |
5,428,000,000 | 6,196,000,000 | 6,880,000,000 | 7,680,000,000 | 8,580,000,000 | 9,580,000,000 | 10,660,000,000 | 11,900,000,000 |
LV.57 | LV.58 | LV.59 | LV.60 | ||||
13,300,000,000 | 14,800,000,000 | 16,500,000,000 | 18,800,000,000 |
*小贴士:购买全站喇叭、进场动效等平台消费,不会影响你在任何社团的消费等级。