1.什么是人气贡献等级?
人气贡献等级,标示你在本直播间的累积人气贡献。你可以在排行榜模块-我的等级查看,如下图:
2.如何提升人气贡献等级?
人气贡献等级,由你在这个直播间的点赞、发言、分享、送星星、送礼物以及做任务的情况决定。
人气贡献等级和人气贡献值对照表:
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 |
2000 | 4000 | 8000 | 14000 | 20000 | 28000 | 36000 | 44000 |
Lv.9 | Lv.10 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Lv.16 |
54000 | 64000 | 74000 | 84000 | 96000 | 108000 | 120000 | 132000 |
Lv.17 | Lv.18 | Lv.19 | Lv.20 | Lv.21 | Lv.22 | Lv.23 | Lv.24 |
146000 | 160000 | 190000 | 204000 | 218000 | 234000 | 250000 | 266000 |
Lv.25 | Lv.26 | Lv.27 | Lv.28 | Lv.29 | Lv.30 | Lv.31 | Lv.32 |
282000 | 300000 | 318000 | 336000 | 354000 | 374000 | 394000 | 414000 |
Lv.33 | Lv.34 | Lv.35 | Lv.36 | Lv.37 | Lv.38 | Lv.39 | Lv.40 |
434000 | 456000 | 478000 | 500000 | 540000 | 562000 | 586000 | 610000 |
Lv.41 | Lv.42 | Lv.43 | Lv.44 | Lv.45 | Lv.46 | Lv.47 | Lv.48 |
634000 | 658000 | 684000 | 710000 | 736000 | 762000 | 790000 | 818000 | Lv.49 | Lv.50 | Lv.51 |
846000 | 874000 | 904000 |
3.什么是人气贡献头衔?
每个小社团都可以自定义专属的特色头衔~系统默认分配了普通、中级和高级。社团的主播可以自定义编辑拥有本社团特色的系列人气贡献头衔,彰显社团特色!快速提升你的人气贡献等级,就能够马上体验个性头衔。
人气贡献等级和人气贡献头衔对照表:
Lv.1~Lv.18 | Lv.19~Lv.36 | Lv.37~Lv.51 |
默认普通 | 默认中级 | 默认高级 |