任务简介
主播通过完成任务,可以获得相应的积分及年度盛典战队票。积分可用于兑换不同的推荐卡, 从而获得相应的奖励权重,进而提升实时排名;年度盛典战队票可用于来疯年度盛典战队赛中。
任务详情
主播等级Lv1 - Lv6
标签 | 任务名称 | 任务标题 | 奖励积分 | 战队票 |
---|---|---|---|---|
今日 | 新增真爱团人数 | 1位真爱粉 | 1 | 50 |
5位真爱粉 | 1 | 100 | ||
10位真爱粉 | 1 | 150 | ||
20位真爱粉 | 1 | 500 | ||
完成真爱团任务1项 | 1位真爱粉 | 1 | 50 | |
5位完成 | 1 | 100 | ||
10位完成 | 1 | 200 | ||
开播时长 | 开播2小时 | 2 | 50 | |
开播4小时 | 3 | 100 | ||
开播6小时 | 3 | 200 | ||
新增粉丝 | 获得2位新粉丝 | 2 | 50 | |
获得5位新粉丝 | 3 | 100 | ||
获得10位新粉丝 | 3 | 150 | ||
消费人数 | 1位用户打赏 | 2 | 50 | |
2位用户打赏 | 3 | 100 | ||
3位用户打赏 | 3 | 150 | ||
直播收礼 | 收礼10千星豆 | 2 | 100 | |
收礼30千星豆 | 3 | 150 | ||
收礼50千星豆 | 3 | 200 | ||
礼物收集1 | 收集100个幸运花束 | 1 | 500 | |
礼物收集2 | 收集20个多喝热水 | 2 | 1000 | |
本月 | 开播时长 | 开播40小时 | 10 | - |
开播80小时 | 20 | - | ||
开播120小时 | 30 | - | ||
开播160小时 | 40 | - | ||
直播收礼 | 收礼300千星豆 | 10 | - | |
收礼500千星豆 | 20 | - | ||
收礼700千星豆 | 30 | - | ||
收礼1000千星豆 | 40 | - |
主播等级Lv7 - Lv12
标签 | 任务名称 | 任务标题 | 奖励积分 | 战队票 |
---|---|---|---|---|
今日 | 新增真爱团人数 | 1位真爱粉 | 1 | 50 |
5位真爱粉 | 1 | 100 | ||
10位真爱粉 | 1 | 150 | ||
20位真爱粉 | 1 | 500 | ||
完成真爱团任务1项 | 1位完成 | 1 | 50 | |
5位完成 | 1 | 100 | ||
10位完成 | 1 | 200 | ||
开播时长 | 开播2小时 | 2 | 50 | |
开播4小时 | 3 | 100 | ||
开播6小时 | 3 | 200 | ||
新增粉丝 | 获得5位新粉丝 | 2 | 50 | |
获得10位新粉丝 | 3 | 100 | ||
获得15位新粉丝 | 3 | 150 | ||
消费人数 | 1位用户打赏 | 2 | 50 | |
3位用户打赏 | 3 | 100 | ||
5位用户打赏 | 3 | 150 | ||
直播收礼 | 收礼20千星豆 | 2 | 100 | |
收礼50千星豆 | 3 | 150 | ||
收礼100千星豆 | 3 | 200 | ||
礼物收集1 | 收集100个幸运花束 | 1 | 500 | |
礼物收集2 | 收集20个多喝热水 | 2 | 1000 | |
本月 | 开播时长 | 开播40小时 | 10 | - |
开播80小时 | 20 | - | ||
开播120小时 | 30 | - | ||
开播160小时 | 40 | - | ||
直播收礼 | 收礼500千星豆 | 10 | - | |
收礼1000千星豆 | 20 | - | ||
收礼1500千星豆 | 30 | - | ||
收礼2500千星豆 | 40 | - |
主播等级Lv13及以上
标签 | 任务名称 | 任务标题 | 奖励积分 | 战队票 |
---|---|---|---|---|
今日 | 新增真爱团人数 | 1位真爱粉 | 1 | 50 |
5位真爱粉 | 1 | 100 | ||
10位真爱粉 | 1 | 150 | ||
20位真爱粉 | 1 | 500 | ||
完成真爱团任务1项 | 1位完成 | 1 | 50 | |
5位完成 | 1 | 100 | ||
10位完成 | 1 | 200 | ||
开播时长 | 开播2小时 | 2 | 50 | |
开播4小时 | 3 | 100 | ||
开播6小时 | 5 | 200 | ||
新增粉丝 | 获得10位新粉丝 | 2 | 50 | |
获得20位新粉丝 | 3 | 100 | ||
获得30位新粉丝 | 5 | 150 | ||
消费人数 | 3位用户打赏 | 2 | 50 | |
5位用户打赏 | 3 | 100 | ||
10位用户打赏 | 5 | 150 | ||
直播收礼 | 收礼50千星豆 | 2 | 100 | |
收礼100千星豆 | 3 | 150 | ||
收礼200千星豆 | 5 | 200 | ||
礼物收集1 | 收集100个幸运花束 | 1 | 500 | |
礼物收集2 | 收集20个多喝热水 | 1 | 1000 | |
本月 | 开播时长 | 开播40小时 | 10 | - |
开播80小时 | 20 | - | ||
开播120小时 | 30 | - | ||
开播160小时 | 40 | - | ||
直播收礼 | 收礼1000千星豆 | 10 | - | |
收礼2000千星豆 | 20 | - | ||
收礼3000千星豆 | 30 | - | ||
收礼5000千星豆 | 40 | - |