来疯

什么是用户等级

财富等级由您消费的星币数量决定:1星币=1用户经验

成长规则:

头衔 获得门槛(用户经验) 升级门槛(消费星币) 等级
富一品 50,000 50,000 1
富二品 100,000 50,000 2
富三品 150,000 50,000 3
富四品 200,000 50,000 4
富五品 250,000 50,000 5
富六品 300,000 50,000 6
富七品 350,000 50,000 7
富八品 400,000 100,000 8
富九品 500,000 500,000 9
男爵 1,000,000 1,000,000 10
子爵 2,000,000 3,000,000 11
伯爵 5,000,000 7,000,000 12
侯爵1星 12,000,000 5,000,000 13
侯爵2星 17,000,000 6,000,000 14
侯爵3星 23,000,000 7,000,000 15
公爵1星 30,000,000 10,000,000 16
公爵2星 40,000,000 10,000,000 17
公爵3星 50,000,000 10,000,000 18
王爵1星 60,000,000 20,000,000 19
王爵2星 80,000,000 20,000,000 20
王爵3星 100,000,000 20,000,000 21
豪爵1星 120,000,000 25,000,000 22
豪爵2星 145,000,000 25,000,000 23
豪爵3星 170,000,000 30,000,000 24
国王 200,000,000 60,000,000 25
君王 260,000,000 80,000,000 26
皇帝 340,000,000 80,000,000 27
大帝 420,000,000 80,000,000 28
帝王 500,000,000 100,000,000 29
太皇1 600,000,000 100,000,000 30
太皇2 700,000,000 100,000,000 31
太皇3 800,000,000 100,000,000 32
天皇1 900,000,000 100,000,000 33
天皇2 1,000,000,000 100,000,000 34
天皇3 1,100,000,000 100,000,000 35
帝皇1 1,200,000,000 100,000,000 36
帝皇2 1,300,000,000 100,000,000 37
帝皇3 1,400,000,000 100,000,000 38
圣皇1 1,500,000,000 100,000,000 39
圣皇2 1,600,000,000 100,000,000 40
圣皇3 1,700,000,000 100,000,000 41
天尊1 1,800,000,000 100,000,000 42
天尊2 1,900,000,000 100,000,000 43
天尊3 2,000,000,000 100,000,000 44
帝尊1 2,100,000,000 100,000,000 45
帝尊2 2,200,000,000 100,000,000 46
帝尊3 2,300,000,000 100,000,000 47
圣尊1 2,400,000,000 100,000,000 48
圣尊2 2,500,000,000 100,000,000 49
圣尊3 2,600,000,000 100,000,000 50
至尊1 2,700,000,000 100,000,000 51
至尊2 2,800,000,000 200,000,000 52
至尊3 3,000,000,000 300,000,000 53
神尊1 3,300,000,000 300,000,000 54
神尊2 3,600,000,000 500,000,000 55
神尊3 4,100,000,000 500,000,000 56
霸气滔天 4,600,000,000 700,000,000 57
谁与争锋 5,300,000,000 800,000,000 58
圣龙王者 6,100,000,000 1,000,000,000 59
君临天下 7,100,000,000 1,500,000,000 60
唯我独尊 8,600,000,000 1,500,000,000 61
震古烁今1 10,100,000,000 2,000,000,000 62
震古烁今2 12,100,000,000 2,500,000,000 63
震古烁今3 14,600,000,000 3,000,000,000 64
纵横三界1 17,600,000,000 3,500,000,000 65
纵横三界2 21,100,000,000 4,000,000,000 66
纵横三界3 25,100,000,000 4,500,000,000 67
执掌乾坤1 29,600,000,000 5,000,000,000 68
执掌乾坤2 34,600,000,000 5,400,000,000 69
执掌乾坤3 40,000,000,000 6,000,000,000 70
旷世天尊 46,000,000,000 6,000,000,000 71
创世天神 52,000,000,000 6,000,000,000 72
创世之神 58,000,000,000 73

浙公网安备 33010602009190号

网络文化经营单位